1 - 1 / 6 tuloksesta

B18/B20 laahuri nokka akselit

410,00


B18/B20 laahuri nokka-akselit

 



Kokonais asteet Ilmoitetut asteet   Asteet 1.0mm Asteet 0.05”   Nosto(mm)


Venttiili Nokka Venttiili Nokka Venttiili Nokka Venttiili Nokka Venttiili Nokka
AGAP F-11.0-235 348° 348° 268° 254° 244° 230° 235° 220° 11 7.29
AGAP F-11.4-240 352° 352° 272° 258° 249° 234° 240° 224° 11.4 7.55
AGAP F-11.8-248 360° 360° 280° 266° 256° 242° 248° 232° 11.8 7.81
AGAP F-12.3-256 368° 368° 288° 274° 264° 250° 256° 240° 12.3 8.13
AGAP F-12.8-264 376° 376° 296° 282° 272° 258° 264° 248° 12.8 8.45
AGAP F-13.3-272 384° 384° 304° 290° 280° 266° 272° 256° 13.3 8.77
AGAP F-13.7-280 392° 392° 312° 298° 288° 274° 280° 264° 13.7 9.02
AGAP F-14.0-284 396° 396° 316° 302° 292° 278° 284° 268° 14 9.21
AGAP F-14.0-290 404° 404° 324° 310° 300° 284° 290° 276° 14 9.21

0.3-0.35 mm venttiilin välys kaikille nokka-akseleille lämpimällä moottorilla.

Jos erilaiset Imu/Pako profiilit, lisää hintaan 60€

 

Selaa tätä tuoteryhmää: B18_20
1 - 1 / 6 tuloksesta